명령어 상세 가이드
기본 명령어
명령어 | 설명 |
---|---|
/ㅈ , /s | 주식 시스템과 관련된 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다. |
/주식 기업 <기업명> | 기업에 대한 정보와 현재 주가를 확인할 수 있습니다. |
/주식 프로필 | 본인이 보유하고 있는 현금과 주식, ETF, 그리고 각각의 손익을 확인할 수 있습니다. |
/주식 주가현황 | 현재 시장의 상황(각 기업의 주가, 매시 기준 변동량, 뉴스, 트렌드)을 확인할 수 있습니다. |
/주식 매수 <기업명> <수량> | 원하는 기업의 주식을 입력한 수량만큼 매수할 수 있습니다. (수량에 0 을 입력하면 현재 보유 현금으로 매수할 수 있는 최대 수량을 매수합니다.) |
/주식 매도 <기업명> <수량> | 원하는 기업의 주식을 입력한 수량만큼 매도할 수 있습니다. (수량에 0 을 입력하면 현재 보유중인 주식 전부를 매도합니다.) |
/주식 랭킹 | 가상 주식 시장 상위 10등과 내 주변 등수를 확인할 수 있습니다. |
/주식 출석체크 | 출석체크를 하고 하루에 한 번 5,000eT을 받습니다. |
/주식 차트 | 가상 주식 시장 내 기업들의 차트를 확인할 수 있습니다. |
/주식 상점 | 가상 주식 시장에서 사용하는 유료 아이템을 구매할 수 있습니다. |
미니게임 명령어
명령어 | 설명 |
---|---|
/주식 미니게임 탕후루 | 탕후루 미니게임을 시작합니다. |
서버 관련 명령어
명령어 | 설명 |
---|---|
/주식 서버 통계 | 현재 거래중인 서버의 통계를 확인할 수 있습니다. |
/주식 서버 랭킹 | 가상 주식 시장에 참가하는 서버 랭킹을 확인할 수 있습니다. |
프리미엄 명령어
프리미엄 시장 입장권을 구매한 이후에는 다음 명령어를 사용할 수 있습니다.
명령어 | 설명 |
---|---|
/주식 etf 매수 <종목> <수량> | 원하는 ETF를 입력한 수량만큼 매수할 수 있습니다. |
/주식 etf 매도 <종목> <수량> | 원하는 ETF를 입력한 수량만큼 매도할 수 있습니다. |
/주식 자동 매수 <종목> <수량> <목표가> | 주식 또는 ETF가 목표가에 도달할 때 자동으로 매수하도록 설정합니다. |
/주식 자동 매도 <종목> <수량> <목표가> | 주식 또는 ETF가 목표가에 도달할 때 자동으로 매도하도록 설정합니다. |
/주식 자동 목록 | 자동 매매 목록을 확인합니다. |
참고 링크: ETF 가이드, 자동 매수/매도 가이드